产品名称 | IKO进口TAM 5015轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | IKO | 型号 | TAM 5015 |
内径(mm) | 50 | 外径(mm) | 62 |
厚度(mm) | 15 | 重量(g) | |
浏览量 | 884 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
IKO | BHAM 98轴承 | 14.288 | 20.638 | 12.7 |
NSK | FIR-607060-1轴承 | 60 | 70 | 60 |
INA | PI273216轴承 | 42.8625 | 50.8 | 25.4 |
NSK | 23044CAK+A3044轴承 | |||
IKO | YT 3220轴承 | 32 | 42 | 20 |
NTN | NK80/25R+IR70x80x25轴承 | 70 | 95 | 25 |
SKF | C 3132 KMB + H 3132 E *轴承 | 140 | 270 | 86 |
IKO | BR 567232 UU轴承 | 88.9 | 114.3 | 50.8 |
INA | HK0408轴承 | 4 | 8 | 8 |
IKO | GBRI 608432 UU轴承 | 95.25 | 133.35 | 51.05 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号