产品名称 | IKO进口TAMW 5045轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | IKO | 型号 | TAMW 5045 |
内径(mm) | 50 | 外径(mm) | 62 |
厚度(mm) | 45 | 重量(g) | |
浏览量 | 1139 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | MFJLT-1513轴承 | 15 | 22 | 13 |
NSK | 23276CAK+A3276轴承 | |||
NSK | 5x25.8A轴承 | 0 | 0 | 0 |
FAG | K38×46×20轴承 | 38 | 46 | 20 |
NSK | JH-1416轴承 | 22.225 | 30.162 | 25.4 |
IKO | TRU 7510845轴承 | 75 | 108 | 45 |
IKO | GBRI 122416轴承 | 19.05 | 38.1 | 25.65 |
NSK | 3.5x25.8F轴承 | 0 | 0 | 0 |
NTN | 8E-NK10/16CT+IR7x10x16轴承 | 7 | 17 | 16 |
SKF | NA 6907轴承 | 35 | 55 | 36 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号