产品名称 | INA进口BCE1012轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | INA | 型号 | BCE1012 |
内径(mm) | 15.875 | 外径(mm) | 20.638 |
厚度(mm) | 19.05 | 重量(g) | |
浏览量 | 949 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | FWF-252913轴承 | 25 | 29 | 13 |
INA | HK0509轴承 | 5 | 9 | 9 |
IKO | GBRI 608432 U轴承 | 95.25 | 133.35 | 51.05 |
KOYO | RNA4914轴承 | 80 | 100 | 30 |
NSK | LM2420轴承 | 24 | 31 | 20 |
IKO | IRT 2025-1轴承 | 20 | 25 | 25.5 |
IKO | TRU 608945轴承 | 60 | 89 | 45 |
NTN | 8E-K12x16x17.8X1轴承 | 12 | 16 | 18 |
INA | K25X33X24轴承 | 25 | 33 | 24 |
IKO | LRT 61010轴承 | 6 | 10 | 10 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号