产品名称 | INA进口BCE36-TN轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | INA | 型号 | BCE36-TN |
内径(mm) | 4.762 | 外径(mm) | 8.731 |
厚度(mm) | 9.525 | 重量(g) | |
浏览量 | 970 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
IKO | TAFI 7510535轴承 | 75 | 105 | 35 |
IKO | NAS 5030 UUNR轴承 | 150 | 225 | 100 |
KOYO | 38VP4433轴承 | 38 | 44 | 33 |
SKF | C 4026 V *轴承 | 130 | 200 | 69 |
FAG | HK0912轴承 | 9 | 13 | 12 |
IKO | IRB 1816轴承 | 28.58 | 34.93 | 25.78 |
NTN | HMK2210轴承 | 22 | 29 | 10 |
INA | LR15X18X12,5轴承 | 15 | 18 | 12.5 |
SKF | C 3024 KV + H 3024 *轴承 | 110 | 180 | 46 |
NSK | FWF-859230轴承 | 85 | 92 | 30 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号