产品名称 | INA进口BCH1010轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | INA | 型号 | BCH1010 |
内径(mm) | 15.875 | 外径(mm) | 22.225 |
厚度(mm) | 15.875 | 重量(g) | |
浏览量 | 767 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
INA | NK32/20轴承 | 32 | 42 | 20 |
IKO | TAM 5020轴承 | 50 | 62 | 20 |
SKF | NK 105/36轴承 | 105 | 125 | 36 |
KOYO | MHKM1510轴承 | 15 | 22 | 10 |
NSK | 1.5x9.8F轴承 | 0 | 0 | 0 |
NSK | 22213EAKE4+AH313轴承 | |||
NSK | 23064CAK+A3064轴承 | |||
SKF | NA 4910轴承 | 50 | 72 | 22 |
NTN | K25x31x13V3轴承 | 25 | 31 | 13 |
SKF | RNA 4916轴承 | 90 | 110 | 30 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号