产品名称 | INA进口BCH1016轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | INA | 型号 | BCH1016 |
内径(mm) | 15.875 | 外径(mm) | 22.225 |
厚度(mm) | 25.4 | 重量(g) | |
浏览量 | 1101 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
IKO | TAL5020轴承 | 50 | 58 | 20 |
IKO | TAL2516轴承 | 25 | 32 | 16 |
KOYO | NA4922轴承 | 110 | 150 | 40 |
IKO | BAM 1210轴承 | 19.05 | 25.4 | 15.88 |
SKF | NK 26/16轴承 | 26 | 34 | 16 |
SKF | IR 32x37x30轴承 | 32 | 37 | 30 |
IKO | KT 253117轴承 | 25 | 31 | 17 |
INA | IR20X25X20,5轴承 | 20 | 25 | 20.5 |
NSK | FIR-505540-1轴承 | 50 | 55 | 40 |
NSK | HJ-567232轴承 | 88.9 | 114.3 | 50.8 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号