产品名称 | INA进口HK2018-RS轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | INA | 型号 | HK2018-RS |
内径(mm) | 20 | 外径(mm) | 26 |
厚度(mm) | 18 | 重量(g) | |
浏览量 | 1059 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
INA | K80X86X20轴承 | 80 | 86 | 20 |
NSK | FBN-182223Z-E轴承 | 18 | 22 | 23.6 |
SKF | C 31/710 KMB + AOHX 31/710 *轴承 | 670 | 1150 | 345 |
NTN | K7x10x10T2轴承 | 7 | 10 | 10 |
NTN | K16x20x10轴承 | 16 | 20 | 10 |
IKO | NA 4914UU轴承 | 70 | 100 | 31 |
IKO | TAFI 122420轴承 | 12 | 24 | 20 |
SKF | IR 9x12x16轴承 | 9 | 12 | 16 |
INA | K60X65X20轴承 | 60 | 65 | 20 |
KOYO | NQI45/35轴承 | 45 | 62 | 35 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号