产品名称 | INA进口HK2018RS轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | INA | 型号 | HK2018RS |
内径(mm) | 20 | 外径(mm) | 26 |
厚度(mm) | 18 | 重量(g) | |
浏览量 | 1166 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NTN | K285x300x50轴承 | 285 | 300 | 50 |
NSK | MF-5524轴承 | 55 | 63 | 24 |
NSK | FWF-223216-E轴承 | 22 | 32 | 16 |
INA | K22X26X13轴承 | 22 | 26 | 13 |
NSK | IR-1612轴承 | 25.4 | 31.75 | 19.42 |
INA | RNA4926轴承 | 150 | 180 | 50 |
IKO | TAF 192716轴承 | 19 | 27 | 16 |
NSK | HJ-263520轴承 | 41.275 | 55.562 | 31.75 |
IKO | KT 808822轴承 | 80 | 88 | 22 |
IKO | LRT 5812轴承 | 5 | 8 | 12 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号