产品名称 | INA进口K18X22X10轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | INA | 型号 | K18X22X10 |
内径(mm) | 18 | 外径(mm) | 22 |
厚度(mm) | 10 | 重量(g) | |
浏览量 | 667 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | C 30/670 KM *轴承 | 670 | 980 | 230 |
INA | SCH2016轴承 | 31.75 | 41.275 | 25.4 |
IKO | BAM 1422轴承 | 22.225 | 28.575 | 34.92 |
IKO | TAM 2428轴承 | 24 | 31 | 28 |
NSK | F-1612轴承 | 16 | 22 | 12 |
INA | LR20X25X16,5轴承 | 20 | 25 | 16.5 |
IKO | NAU 4926轴承 | 130 | 180 | 50 |
NSK | MF-5024轴承 | 50 | 58 | 24 |
FAG | K20×24×10轴承 | 20 | 24 | 10 |
NSK | RNA 4916轴承 | 90 | 110 | 30 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号