产品名称 | INA进口K22X26X10轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | INA | 型号 | K22X26X10 |
内径(mm) | 22 | 外径(mm) | 26 |
厚度(mm) | 10 | 重量(g) | |
浏览量 | 935 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | NA4900轴承 | 10 | 22 | 13 |
IKO | YB 45轴承 | 6.35 | 11.112 | 7.92 |
IKO | IRB 2616轴承 | 41.28 | 50.8 | 25.78 |
IKO | YBH 1312轴承 | 20.638 | 28.575 | 19.05 |
INA | RNA4911轴承 | 63 | 80 | 25 |
NTN | HK1522ZWFD轴承 | 15 | 21 | 22 |
IKO | GBRI 243920 U轴承 | 38.1 | 61.912 | 32 |
SKF | RNA 6919轴承 | 110 | 130 | 63 |
SKF | NA 4909 RS轴承 | 45 | 68 | 23 |
SKF | C 3188 MB *轴承 | 440 | 720 | 226 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号