产品名称 | INA进口NCS1016轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | INA | 型号 | NCS1016 |
内径(mm) | 15.875 | 外径(mm) | 28.575 |
厚度(mm) | 25.4 | 重量(g) | |
浏览量 | 751 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NTN | RNA59/28轴承 | 32 | 45 | 23 |
INA | NA6914-ZW轴承 | 70 | 100 | 54 |
IKO | BA 1110Z轴承 | 17.462 | 22.225 | 15.88 |
SKF | C 4026 V *轴承 | 130 | 200 | 69 |
NTN | HMK2116轴承 | 21 | 29 | 16 |
NSK | FIR-556345-1轴承 | 55 | 63 | 45 |
IKO | TR 354830轴承 | 35 | 48 | 30 |
IKO | LRT 809035轴承 | 80 | 90 | 35 |
NSK | FWF-141817轴承 | 14 | 18 | 17 |
NSK | 21309EAKE4+A309X轴承 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号