产品名称 | INA进口PWKR90-2RS轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | INA | 型号 | PWKR90-2RS |
内径(mm) | 30 | 外径(mm) | 90 |
厚度(mm) | 100 | 重量(g) | |
浏览量 | 989 | 更新日期 | 2025.02.05 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
IKO | CR 10VBUU轴承 | 6.35 | 15.875 | 10.319 |
KOYO | KM18RM轴承 | 18 | 40 | 20 |
NSK | FCRE-85轴承 | 30 | 85 | 35 |
NSK | FCJSBE-35轴承 | 16 | 35 | 18 |
IKO | CF 4UU轴承 | 4 | 12 | 8 |
IKO | CF 10-1VUU轴承 | 10 | 26 | 12 |
IKO | NURT 25R轴承 | 25 | 52 | 25 |
NSK | CRS-10轴承 | 6.35 | 15.875 | 10.31 |
IKO | CRH 24VBUUR轴承 | 22.225 | 38.1 | 22.225 |
KOYO | CXM50RM轴承 | 50 | 90 | 32 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号