产品名称 | INA进口SCE1314轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | INA | 型号 | SCE1314 |
内径(mm) | 20.638 | 外径(mm) | 26.988 |
厚度(mm) | 22.225 | 重量(g) | |
浏览量 | 978 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | FJ-88-2轴承 | 8 | 12 | 8 |
NTN | RNA49/8轴承 | 8 | 19 | 11 |
INA | K160X170X46轴承 | 160 | 170 | 46 |
NSK | MFJT-1212轴承 | 12 | 16 | 12 |
INA | BCH58-P轴承 | 7.938 | 14.288 | 12.7 |
NTN | K100x107x31轴承 | 100 | 107 | 31 |
IKO | KT 505527轴承 | 50 | 55 | 27 |
NSK | FWF-303520轴承 | 30 | 35 | 20 |
NSK | RLM1817轴承 | 18 | 25 | 17 |
IKO | NA 49/32UU轴承 | 32 | 52 | 21 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号