产品名称 | INA进口SCH1612轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | INA | 型号 | SCH1612 |
内径(mm) | 25.4 | 外径(mm) | 33.3502 |
厚度(mm) | 19.05 | 重量(g) | |
浏览量 | 807 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
INA | K60X68X25轴承 | 60 | 68 | 25 |
SKF | C 4124-2CS5V *轴承 | 120 | 200 | 80 |
IKO | KT 455325轴承 | 45 | 53 | 25 |
IKO | IRB 1116轴承 | 17.46 | 23.81 | 25.78 |
KOYO | R9/10-1轴承 | 9 | 12 | 10 |
NSK | MJ-981轴承 | 14.288 | 19.05 | 12.7 |
IKO | KT 283313轴承 | 28 | 33 | 13 |
IKO | NA 4938轴承 | 190 | 260 | 69 |
INA | K30X35X13轴承 | 30 | 35 | 13 |
NSK | FJ-4526轴承 | 45 | 52 | 26 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号