产品名称 | KOYO进口09067/196轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | KOYO | 型号 | 09067/196 |
内径(mm) | 19.05 | 外径(mm) | 49.225 |
厚度(mm) | 19.05 | 重量(g) | |
浏览量 | 902 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 3490轴承 | 38.1 | 79.395 | 29.771 |
TIMKEN | 28980/28921-B轴承 | 59.977 | 100.076 | 9.525 |
TIMKEN | 28138/28300X轴承 | 34.9758 | 76.2 | 20.6248 |
NSK | 43312轴承 | 33.338 | 79.375 | 24.074 |
TIMKEN | EE291201/291749轴承 | 304.8 | 444.5 | 63.5 |
TIMKEN | 28580/28523轴承 | 50.8 | 92.075 | 27.7876 |
KOYO | 15116/245轴承 | 30.112 | 62 | 20.638 |
NTN | 4T-15106t/15245轴承 | 26.988 | 62 | 19.05 |
TIMKEN | 28682/28622轴承 | 57.15 | 97.63 | 24.6126 |
KOYO | 32224JR轴承 | 120 | 215 | 58 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号