产品名称 | KOYO进口18690/20轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | KOYO | 型号 | 18690/20 |
内径(mm) | 46.038 | 外径(mm) | 79.375 |
厚度(mm) | 17.462 | 重量(g) | |
浏览量 | 903 | 更新日期 | 2025.01.20 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 395A轴承 | 66.675 | 110 | 21.996 |
TIMKEN | EE234154/234221D轴承 | 393.7 | 558.8 | 146.05 |
TIMKEN | 13687/13620轴承 | 38.1 | 69.0118 | 19.05 |
TIMKEN | 2689/2631轴承 | 28.575 | 66.421 | 23.8252 |
FAG | 31324-X轴承 | 120 | 260 | 68 |
KOYO | 15118/245轴承 | 30.213 | 62 | 20.638 |
NTN | ET-32206轴承 | 30 | 62 | 20 |
SKF | BT4B 332472轴承 | 300 | 460 | 388.5 |
KOYO | 31313DJR轴承 | 65 | 140 | 33 |
TIMKEN | 53176/53375轴承 | 44.45 | 95.25 | 30.9626 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号