产品名称 | KOYO进口22218RHKW33轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | KOYO | 型号 | 22218RHKW33 |
内径(mm) | 90 | 外径(mm) | 160 |
厚度(mm) | 40 | 重量(g) | |
浏览量 | 1148 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NACHI | 21315CC轴承 | 75 | 160 | 37 |
KOYO | 23230RHK+AHX3230轴承 | 145 | 270 | 96 |
SKF | 23234CCK/W33H2334轴承 | 150 | 310 | 110 |
KOYO | 23218RH轴承 | 90 | 160 | 52.4 |
SKF | 22312 E/W64 *轴承 | 60 | 130 | 46 |
FAG | 21310-E1轴承 | 50 | 110 | 27 |
NSK | 241/530CAK30E4轴承 | 530 | 870 | 335 |
NACHI | 23040EW33轴承 | 200 | 310 | 82 |
NSK | 22317CD轴承 | 85 | 180 | 60 |
SKF | 22356 CCK/W33 *轴承 | 280 | 580 | 175 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号