产品名称 | KOYO进口22MKM2820轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | KOYO | 型号 | 22MKM2820 |
内径(mm) | 22 | 外径(mm) | 28 |
厚度(mm) | 20 | 重量(g) | |
浏览量 | 1173 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
KOYO | MHKM2820轴承 | 28 | 37 | 20 |
INA | SCE910-PP轴承 | 14.288 | 19.05 | 15.875 |
NSK | FIR-222823-1轴承 | 22 | 28 | 23 |
SKF | NA 6911轴承 | 55 | 80 | 45 |
SKF | K 30x35x13轴承 | 30 | 35 | 13 |
NSK | 1.5x5.8F轴承 | 0 | 0 | 0 |
NSK | 23984CAK+A3984轴承 | |||
IKO | TAF1-122420轴承 | 12 | 24 | 20 |
NSK | 22238CAK+A3138轴承 | |||
IKO | KT 587N轴承 | 5 | 8 | 7 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号