产品名称 | KOYO进口23096RHAK+H3096轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | KOYO | 型号 | 23096RHAK+H3096 |
内径(mm) | 450 | 外径(mm) | 700 |
厚度(mm) | 165 | 重量(g) | |
浏览量 | 902 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 23068CAK+H3068轴承 | 320 | 520 | 133 |
NSK | 22212HE4轴承 | 60 | 110 | 28 |
NSK | 21318EAKE4+H318X轴承 | 80 | 90 | 65 |
SKF | 240/530CACK30/W33轴承 | 530 | 780 | 250 |
NTN | 22224BK轴承 | 120 | 215 | 58 |
SKF | 24122 CCK30/W33 *轴承 | 110 | 180 | 69 |
NACHI | 230/630EK轴承 | 630 | 920 | 212 |
NACHI | 23026EK轴承 | 130 | 200 | 52 |
KOYO | 22214CC/W33轴承 | 70 | 125 | 31 |
FAG | 21319-E1-K-TVPB + H319轴承 | 95 | 200 | 45 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号