产品名称 | KOYO进口23220RHK+H2320轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | KOYO | 型号 | 23220RHK+H2320 |
内径(mm) | 90 | 外径(mm) | 180 |
厚度(mm) | 60.3 | 重量(g) | |
浏览量 | 809 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 23218CE4轴承 | 90 | 160 | 52.4 |
KOYO | 21319RHK+AHX319轴承 | 90 | 200 | 45 |
NTN | LH-22209CK;H309X轴承 | 40 | 65 | 39 |
NTN | 23188BK;H3188轴承 | 410 | 560 | 307 |
FAG | 23196-K-MB + H3196轴承 | 480 | 790 | 248 |
TIMKEN | 22308EM轴承 | 39.9999 | 89.9998 | 32.9997 |
NSK | 21312CDK+H312X轴承 | 55 | 130 | 31 |
NACHI | 22214AEX轴承 | 70 | 125 | 31 |
FAG | 22217-E1-K + H317轴承 | 85 | 150 | 36 |
SKF | 248/1120 CAFA/W20 *轴承 | 1120 | 1360 | 243 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号