产品名称 | KOYO进口23276RHAK+AH3276轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | KOYO | 型号 | 23276RHAK+AH3276 |
内径(mm) | 360 | 外径(mm) | 680 |
厚度(mm) | 240 | 重量(g) | |
浏览量 | 840 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NACHI | 239/1060E轴承 | 1060 | 1400 | 250 |
NTN | 23168BD1轴承 | 340 | 580 | 190 |
TIMKEN | 23064YMB轴承 | 319.999 | 479.999 | 121.001 |
SKF | 23238 CCK/W33 *轴承 | 190 | 340 | 120 |
FAG | 21316E.TVPB轴承 | 80 | 170 | 39 |
FAG | 23136EASK.M轴承 | 180 | 300 | 96 |
NTN | 22207C轴承 | 35 | 72 | 23 |
FAG | 24080B.MB轴承 | 400 | 600 | 200 |
NTN | 23022BK轴承 | 110 | 170 | 45 |
SKF | 232/560 CAK/W33 *轴承 | 560 | 1030 | 365 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号