产品名称 | KOYO进口23288RHAW33轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | KOYO | 型号 | 23288RHAW33 |
内径(mm) | 440 | 外径(mm) | 790 |
厚度(mm) | 280 | 重量(g) | |
浏览量 | 1099 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | 22332K.MB轴承 | 160 | 340 | 114 |
KOYO | 24168RRK30+AH24168轴承 | 320 | 580 | 243 |
NTN | 23072B轴承 | 360 | 540 | 134 |
FAG | 22340K.MB轴承 | 200 | 420 | 138 |
FAG | 23088-K-MB + H3088轴承 | 440 | 650 | 157 |
KOYO | 23176R轴承 | 380 | 620 | 194 |
NSK | 23238CK+H2338轴承 | 170 | 340 | 120 |
NACHI | 23292EW33轴承 | 460 | 830 | 296 |
NTN | 23136BK;AH3136轴承 | 170 | 0 | 122 |
NTN | 23284BK;H3284轴承 | 400 | 540 | 352 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号