产品名称 | KOYO进口23968RK+AH3968轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | KOYO | 型号 | 23968RK+AH3968 |
内径(mm) | 320 | 外径(mm) | 460 |
厚度(mm) | 90 | 重量(g) | |
浏览量 | 1041 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 241/600CAK30E4轴承 | 600 | 980 | 375 |
NSK | 23192CAE4轴承 | 460 | 760 | 240 |
FAG | 23280BK.MB+AH3280G轴承 | 400 | 720 | 256 |
NACHI | 23124AX轴承 | 120 | 200 | 62 |
NACHI | 22313EXK轴承 | 65 | 140 | 48 |
NTN | 22318BK;H2318X轴承 | 80 | 120 | 86 |
NSK | 232/710CAE4轴承 | 710 | 1280 | 450 |
NTN | 22264BK;AH2264轴承 | 300 | 0 | 190 |
SKF | 23080 CCK/W33 + AOH 3080 G *轴承 | 380 | 600 | 148 |
SKF | 239/850 CAK/W33 + OH 39/850 H *轴承 | 800 | 1120 | 200 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号