产品名称 | KOYO进口28579R/21轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | KOYO | 型号 | 28579R/21 |
内径(mm) | 49.987 | 外径(mm) | 92.075 |
厚度(mm) | 25.4 | 重量(g) | |
浏览量 | 768 | 更新日期 | 2025.01.11 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 66584/66520轴承 | 53.975 | 122.238 | 33.3502 |
KOYO | 15117/245轴承 | 29.987 | 62 | 20.638 |
NTN | 323160轴承 | 300 | 500 | 160 |
NACHI | H-02474/H-02420轴承 | 28.575 | 68.263 | 22.225 |
TIMKEN | 689/674轴承 | 103.188 | 171.45 | 41.275 |
TIMKEN | 3188/3120-B轴承 | 31.75 | 72.644 | 11.1125 |
TIMKEN | 455-S/4536轴承 | 50.8 | 111.125 | 38.1 |
TIMKEN | 14130/14282轴承 | 33.3375 | 71.9963 | 18.9992 |
NSK | 492A轴承 | 82.55 | 133.35 | 29.769 |
SKF | BT2B 334085/HA1VA901轴承 | 406.4 | 580 | 164.275 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号