产品名称 | KOYO进口302/28CR轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | KOYO | 型号 | 302/28CR |
内径(mm) | 28 | 外径(mm) | 58 |
厚度(mm) | 16 | 重量(g) | |
浏览量 | 1164 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NTN | 4T-757/752轴承 | 82.55 | 161.93 | 47.63 |
SKF | HM 231148/110轴承 | 149.225 | 236.538 | 57.15 |
TIMKEN | 536/533D轴承 | 47.625 | 111.125 | 79.375 |
NTN | 32221U轴承 | 105 | 190 | 53 |
TIMKEN | 560/553-SA轴承 | 66.675 | 129.944 | 38.1 |
NTN | 4T-3187/3120轴承 | 30.162 | 72.626 | 30.162 |
TIMKEN | 25590/25528轴承 | 45.6184 | 92.075 | 23.8252 |
KOYO | 565/563轴承 | 63.5 | 127 | 36.17 |
NTN | 4T-49585/49520轴承 | 50.8 | 101.6 | 31.75 |
TIMKEN | 639/632-B轴承 | 63.5 | 136.652 | 16.6624 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号