产品名称 | KOYO进口30316JR轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | KOYO | 型号 | 30316JR |
内径(mm) | 80 | 外径(mm) | 170 |
厚度(mm) | 39 | 重量(g) | |
浏览量 | 935 | 更新日期 | 2025.01.11 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NTN | E-M270749D/M270710/M270710DAG2轴承 | 447.68 | 635 | 463.55 |
NSK | 5795轴承 | 77.788 | 135.733 | 46.101 |
NTN | E-CRO-3812轴承 | 190 | 270 | 190 |
TIMKEN | LM446349/LM446310D轴承 | 234.95 | 311.15 | 98.425 |
SKF | BT4B 328287 G/HA1轴承 | 457.073 | 730.148 | 412.75 |
SKF | HM 262749/710轴承 | 346.075 | 488.95 | 95.25 |
NACHI | E32038J轴承 | 190 | 290 | 64 |
FAG | 30319A轴承 | 95 | 200 | 45 |
TIMKEN | 15126/15250轴承 | 31.75 | 63.5 | 20.6502 |
NSK | L68149轴承 | 35 | 59.131 | 16.764 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号