产品名称 | KOYO进口32313CR轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | KOYO | 型号 | 32313CR |
内径(mm) | 65 | 外径(mm) | 140 |
厚度(mm) | 48 | 重量(g) | |
浏览量 | 920 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | HM124649/HM124616XD轴承 | 119.957 | 194.874 | 125.255 |
TIMKEN | 07087/07196D轴承 | 22.225 | 50.005 | 33.34 |
SKF | BT4-8003 G/HA1VA902 *轴承 | 431.8 | 571.5 | 336.55 |
KOYO | 679/672轴承 | 88.9 | 168.275 | 41.275 |
TIMKEN | EE129120X/129173D轴承 | 304.8 | 438.048 | 165.1 |
FAG | 32311-A轴承 | 55 | 120 | 45.5 |
TIMKEN | 16150/16284-B轴承 | 38.1 | 72.136 | 8.73252 |
SKF | BT2B 332594轴承 | 381 | 479.425 | 132.5 |
KOYO | 49585/20轴承 | 50.8 | 101.6 | 31.75 |
NSK | 15578轴承 | 25.4 | 57.15 | 17.462 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号