产品名称 | KOYO进口32314JR轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | KOYO | 型号 | 32314JR |
内径(mm) | 70 | 外径(mm) | 150 |
厚度(mm) | 51 | 重量(g) | |
浏览量 | 1085 | 更新日期 | 2024.12.26 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
KOYO | 462/500轴承 | 500 | 720 | 167 |
TIMKEN | 687/672DC轴承 | 101.6 | 168.275 | 92.075 |
NSK | HR31311J轴承 | 55 | 120 | 31.5 |
TIMKEN | 2690/2631轴承 | 29.3675 | 66.421 | 23.8252 |
SKF | BT4-8060 G/HA4C300VA901轴承 | 660 | 1070 | 648 |
NSK | 3320轴承 | 39.688 | 80.167 | 30.391 |
FAG | 32311-B轴承 | 55 | 120 | 45.5 |
KOYO | 33220JR轴承 | 100 | 180 | 63 |
NSK | HM212049轴承 | 66.675 | 122.238 | 38.354 |
TIMKEN | LM67043/LM67010轴承 | 28.575 | 59.1312 | 15.875 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号