产品名称 | KOYO进口32326轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | KOYO | 型号 | 32326 |
内径(mm) | 130 | 外径(mm) | 280 |
厚度(mm) | 98.75 | 重量(g) | |
浏览量 | 602 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
KOYO | 786/772轴承 | 104.775 | 180.975 | 47.625 |
TIMKEN | 358A/353D轴承 | 45.0012 | 90.1192 | 50.7949 |
NSK | HR32040XJ轴承 | 200 | 310 | 70 |
TIMKEN | M249732/M249710轴承 | 228.6 | 358.775 | 71.4502 |
KOYO | 30313DJR轴承 | 65 | 140 | 33 |
NTN | E-EE275109D/275160/275161D轴承 | 276.23 | 406.4 | 268.29 |
NACHI | 400KBD030轴承 | 400 | 600 | 148 |
SKF | 31308 J2/QCL7C *轴承 | 40 | 90 | 25.25 |
TIMKEN | 390/394AS轴承 | 57.15 | 110 | 21.9964 |
FAG | 33024轴承 | 120 | 180 | 48 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号