产品名称 | KOYO进口32952JR轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | KOYO | 型号 | 32952JR |
内径(mm) | 260 | 外径(mm) | 360 |
厚度(mm) | 63.5 | 重量(g) | |
浏览量 | 1103 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 2688/2631-B轴承 | 26.9875 | 66.548 | 8.7249 |
TIMKEN | LL244549/LL244510轴承 | 231.775 | 268.287 | 22.5044 |
SKF | 30308T72J2/QDBC220轴承 | 40 | 90 | 72 |
NTN | 32312U轴承 | 60 | 130 | 48.5 |
NSK | 48393轴承 | 136.525 | 190.5 | 39.688 |
SKF | LM814849/2/810/2/Q轴承 | 77.788 | 117.475 | 25.4 |
SKF | E2.32022 X轴承 | 110 | 170 | 38 |
NSK | 42687轴承 | 76.2 | 127 | 31 |
TIMKEN | 28159/28318D轴承 | 39.9796 | 80.0354 | 46.04 |
NSK | HH221449轴承 | 101.6 | 190.5 | 57.531 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号