产品名称 | KOYO进口42690/20轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | KOYO | 型号 | 42690/20 |
内径(mm) | 77.788 | 外径(mm) | 127 |
厚度(mm) | 31 | 重量(g) | |
浏览量 | 601 | 更新日期 | 2024.12.26 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 483/472X轴承 | 63.5 | 123.825 | 30.1752 |
TIMKEN | H936349/H936310轴承 | 168.275 | 330.2 | 85.725 |
TIMKEN | 30203/30203轴承 | 17.0002 | 39.9999 | 13.2588 |
NSK | 32240轴承 | 200 | 360 | 98 |
KOYO | 30307JR-1轴承 | 35 | 80 | 21 |
SKF | BT4B 334136 G/HA1VA901轴承 | 558.8 | 736.6 | 455.612 |
TIMKEN | 48290/48220轴承 | 127 | 182.563 | 39.7002 |
TIMKEN | M249732/M249710CD轴承 | 228.6 | 358.775 | 152.4 |
TIMKEN | LM67048/LM67014轴承 | 31.75 | 61.9862 | 15.875 |
TIMKEN | 71455/71750轴承 | 115.087 | 190.5 | 47.625 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号