产品名称 | KOYO进口449/432轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | KOYO | 型号 | 449/432 |
内径(mm) | 34.925 | 外径(mm) | 95.25 |
厚度(mm) | 29.901 | 重量(g) | |
浏览量 | 949 | 更新日期 | 2025.02.05 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 11165X/11315轴承 | 41.9989 | 79.9998 | 18.0086 |
NSK | 15520轴承 | 25.4 | 57.15 | 17.462 |
NACHI | E30238J轴承 | 190 | 340 | 60 |
TIMKEN | 26883/26824轴承 | 35.0012 | 79.9998 | 23.8252 |
NSK | M88010轴承 | 30.162 | 68.262 | 22.225 |
TIMKEN | 495A/493DC轴承 | 76.2 | 136.525 | 69.85 |
TIMKEN | 24112/24262D轴承 | 28.575 | 66.421 | 44.4525 |
NTN | 4T-39590/39520轴承 | 66.68 | 112.71 | 30.16 |
TIMKEN | 594A/592D轴承 | 95.25 | 152.4 | 82.55 |
TIMKEN | 8575/8520CD轴承 | 234.95 | 327.025 | 114.3 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号