产品名称 | KOYO进口45282/20轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | KOYO | 型号 | 45282/20 |
内径(mm) | 47.625 | 外径(mm) | 104.775 |
厚度(mm) | 30.958 | 重量(g) | |
浏览量 | 1108 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
KOYO | 32312J轴承 | 60 | 130 | 46 |
NTN | 4T-365/362A轴承 | 50 | 88.9 | 20.638 |
FAG | 30317-A轴承 | 85 | 180 | 44.5 |
TIMKEN | JM207049/JM207010轴承 | 55.0012 | 95.0011 | 29.0068 |
TIMKEN | HM617049/HM617010轴承 | 85.725 | 142.138 | 42.8752 |
TIMKEN | 455/452D轴承 | 50.8 | 107.95 | 65.09 |
TIMKEN | 44131/44348轴承 | 33.3375 | 88.5012 | 25.4 |
TIMKEN | 33895/33821D轴承 | 53.975 | 95.25 | 63.5 |
TIMKEN | JH415647/JH415610轴承 | 75.0011 | 145.001 | 51.0032 |
NTN | 4T-33008轴承 | 40 | 68 | 22 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号