产品名称 | KOYO进口45364R轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | KOYO | 型号 | 45364R |
内径(mm) | 320 | 外径(mm) | 540 |
厚度(mm) | 176 | 重量(g) | |
浏览量 | 1126 | 更新日期 | 2025.01.11 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
KOYO | 30217JR轴承 | 85 | 150 | 28 |
TIMKEN | 09062/09195轴承 | 15.875 | 49.2252 | 19.8374 |
TIMKEN | 14139/14276D轴承 | 34.9758 | 69.0118 | 46.04 |
TIMKEN | 48190/48120轴承 | 107.95 | 161.925 | 34.925 |
KOYO | 30207CR轴承 | 35 | 72 | 17 |
SKF | BT2-8166/HA1轴承 | 2000 | 2500 | 320 |
KOYO | 32324JR轴承 | 120 | 260 | 86 |
KOYO | L327249/10轴承 | 133.35 | 177.008 | 26.195 |
NTN | 4T-560/552A轴承 | 66.68 | 123.83 | 38.1 |
TIMKEN | 26112/26284D轴承 | 28.575 | 71.9734 | 42.7609 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号