产品名称 | KOYO进口45MKM5216轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | KOYO | 型号 | 45MKM5216 |
内径(mm) | 45 | 外径(mm) | 52 |
厚度(mm) | 16 | 重量(g) | |
浏览量 | 1065 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
IKO | BA 1016Z轴承 | 15.875 | 20.638 | 25.4 |
NSK | 22317EAKE4+AHX2317轴承 | |||
FAG | NK15/16A轴承 | 0 | 23 | 16 |
IKO | BHAM 910轴承 | 14.288 | 20.638 | 15.88 |
SKF | C 5918-2CS5V *轴承 | 90 | 125 | 46 |
INA | BCE248轴承 | 38.1 | 47.625 | 12.7 |
NSK | J-910-F轴承 | 14.288 | 19.05 | 15.88 |
INA | HK0910轴承 | 9 | 13 | 10 |
NTN | K16x22x17轴承 | 16 | 22 | 17 |
NSK | FJL-3220轴承 | 32 | 42 | 20 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号