轴承类型: | |
轴承品牌: | |
型号: | |
外径mm: | |
内径mm: | |
厚度mm: | |
产品名称 | KOYO进口46216轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | KOYO | 型号 | 46216 |
内径(mm) | 80 | 外径(mm) | 125 |
厚度(mm) | 34 | 重量(g) | |
浏览量 | 955 | 更新日期 | 2025.01.11 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 554/552A轴承 | 61.9125 | 123.825 | 38.1 |
SKF | 33020/Q轴承 | 100 | 150 | 39 |
TIMKEN | H242649/H242610轴承 | 206.375 | 336.55 | 98.425 |
TIMKEN | EE128111/128160CD轴承 | 280.192 | 406.4 | 149.225 |
TIMKEN | 14125A/14276-B轴承 | 31.75 | 69.088 | 7.93242 |
NACHI | 190KBE030轴承 | 190 | 290 | 94 |
NACHI | 45KBE03轴承 | 45 | 100 | 60 |
NTN | 4T-66584/66520轴承 | 53.98 | 122.24 | 33.34 |
NTN | 4T-33006轴承 | 30 | 55 | 20 |
TIMKEN | L44649/L44613轴承 | 26.9875 | 51.9862 | 15.0114 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号