产品名称 | KOYO进口526/522轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | KOYO | 型号 | 526/522 |
内径(mm) | 41.275 | 外径(mm) | 101.6 |
厚度(mm) | 36.068 | 重量(g) | |
浏览量 | 746 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NACHI | E32219J轴承 | 95 | 170 | 45.5 |
FAG | K34306-34478轴承 | 77.788 | 121.442 | 24.608 |
NTN | 4T-15106t/15245轴承 | 26.988 | 62 | 19.05 |
TIMKEN | 28156/28317轴承 | 39.9796 | 80.0354 | 20.1422 |
NTN | 32952XU轴承 | 260 | 360 | 63.5 |
KOYO | 3979/20轴承 | 57.15 | 112.712 | 30.048 |
NSK | 25880轴承 | 36.487 | 73.025 | 24.608 |
SKF | 30213 J2/QDF *轴承 | 65 | 120 | 49.5 |
KOYO | 32205XR轴承 | 25 | 52 | 18 |
FAG | 32919轴承 | 95 | 130 | 23 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号