产品名称 | KOYO进口61888轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | KOYO | 型号 | 61888 |
内径(mm) | 440 | 外径(mm) | 540 |
厚度(mm) | 46 | 重量(g) | |
浏览量 | 612 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 6007轴承 | 35 | 62 | 14 |
NACHI | 61815-2Z轴承 | 75 | 95 | 10 |
NTN | 629X50ZZ轴承 | 9 | 26 | 8 |
SKF | 220-Z轴承 | 100 | 180 | 34 |
SKF | 6313-2RS1/HC5C3WT轴承 | 65 | 140 | 33 |
NACHI | 6208-2RZ轴承 | 40 | 80 | 18 |
NTN | 624Z轴承 | 4 | 13 | 5 |
KOYO | 4307轴承 | 35 | 80 | 31 |
SKF | 6219 NR *轴承 | 95 | 170 | 32 |
NSK | 6224-RZ轴承 | 120 | 215 | 40 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号