产品名称 | KOYO进口621/612轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | KOYO | 型号 | 621/612 |
内径(mm) | 53.975 | 外径(mm) | 120.65 |
厚度(mm) | 41.275 | 重量(g) | |
浏览量 | 1159 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | LM229147C/LM229110轴承 | 142.875 | 194.975 | 32.9946 |
TIMKEN | 480/472A轴承 | 68.2625 | 120 | 29.0068 |
SKF | 30311 J2/Q *轴承 | 55 | 120 | 31.5 |
TIMKEN | 565-S/562X轴承 | 63.5 | 130 | 36.9316 |
TIMKEN | 77350/77675轴承 | 88.9 | 171.45 | 47.625 |
SKF | 67388/67322轴承 | 127 | 196.85 | 46.038 |
TIMKEN | 07087/07196轴承 | 22.225 | 50.005 | 13.4874 |
TIMKEN | 67388/67322轴承 | 127 | 196.85 | 46.0502 |
NSK | LM104947A轴承 | 50 | 82.55 | 22.225 |
NTN | 4T-3187/3120轴承 | 30.162 | 72.626 | 30.162 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号