产品名称 | KOYO进口6318RU轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | KOYO | 型号 | 6318RU |
内径(mm) | 90 | 外径(mm) | 190 |
厚度(mm) | 43 | 重量(g) | |
浏览量 | 730 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NTN | R2轴承 | 3.175 | 9.525 | 3.967 |
NTN | 6016-2RS轴承 | 80 | 125 | 22 |
NACHI | 6302-2NSE轴承 | 15 | 42 | 13 |
NACHI | F626Z轴承 | 6 | 19 | 6 |
KOYO | WML4008ZZ轴承 | 4 | 8 | 3 |
NTN | FL605轴承 | 5 | 14 | 5 |
SKF | W 6301-2RS1轴承 | 12 | 37 | 12 |
NTN | BC7-13轴承 | 7 | 13 | 3 |
NTN | 6912LLU轴承 | 60 | 85 | 13 |
NACHI | 6807NR轴承 | 35 | 47 | 7 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号