产品名称 | KOYO进口66589/20轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | KOYO | 型号 | 66589/20 |
内径(mm) | 59.972 | 外径(mm) | 122.238 |
厚度(mm) | 31.75 | 重量(g) | |
浏览量 | 1066 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | BT4B 328670轴承 | 444.5 | 571.5 | 336.55 |
TIMKEN | L217849/L217810DC轴承 | 88.9 | 123.825 | 50.7975 |
TIMKEN | 29585/29521轴承 | 63.5 | 110 | 25.4 |
FAG | 32020-X-N11CA轴承 | 100 | 150 | 64 |
TIMKEN | 32010X/32010X轴承 | 49.9999 | 79.9998 | 19.9898 |
NSK | HR32228J轴承 | 140 | 250 | 71.75 |
TIMKEN | LM272235/LM272210DC轴承 | 457.2 | 615.95 | 184.15 |
KOYO | HH221430/10轴承 | 76.2 | 190.5 | 57.531 |
FAG | K3780-3720轴承 | 50.8 | 93.264 | 30.162 |
FAG | 32034-X-XL轴承 | 170 | 260 | 57 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号