产品名称 | KOYO进口6928轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | KOYO | 型号 | 6928 |
内径(mm) | 140 | 外径(mm) | 190 |
厚度(mm) | 24 | 重量(g) | |
浏览量 | 631 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | 6005N轴承 | 25 | 47 | 12 |
KOYO | 6204NR轴承 | 20 | 47 | 14 |
KOYO | 6036轴承 | 180 | 280 | 46 |
NACHI | 607-2Z轴承 | 7 | 19 | 6 |
FAG | 6318-2Z轴承 | 90 | 190 | 43 |
KOYO | 6292RS轴承 | 9 | 26 | 8 |
NSK | 6316ZZ轴承 | 80 | 170 | 39 |
NTN | 6020-2RS轴承 | 100 | 150 | 24 |
FAG | 62204-2RSR轴承 | 20 | 47 | 18 |
SKF | 6005/HR22Q2轴承 | 25 | 47 | 12 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号