产品名称 | KOYO进口6938轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | KOYO | 型号 | 6938 |
内径(mm) | 190 | 外径(mm) | 260 |
厚度(mm) | 33 | 重量(g) | |
浏览量 | 1096 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
KOYO | 69082RD轴承 | 40 | 62 | 12 |
NSK | FR2-5ZZ轴承 | 3.175 | 7.938 | 3.571 |
SKF | 61900/W64轴承 | 10 | 22 | 6 |
NSK | 61905-Z轴承 | 25 | 42 | 9 |
FAG | 62200-2RSR轴承 | 10 | 30 | 14 |
NTN | 6007N轴承 | 35 | 62 | 14 |
NACHI | 6000-2RZ轴承 | 10 | 26 | 8 |
FAG | 6312-Z轴承 | 60 | 130 | 31 |
NSK | 605-2Z轴承 | 5 | 14 | 5 |
KOYO | ML2508轴承 | 2.5 | 8 | 2.8 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号