产品名称 | KOYO进口7038CDB FY轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | KOYO | 型号 | 7038CDB FY |
内径(mm) | 190 | 外径(mm) | 290 |
厚度(mm) | 92 | 重量(g) | |
浏览量 | 1145 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | S71916 CE/P4A轴承 | 80 | 110 | 16 |
SKF | 7215C轴承 | 75 | 130 | 25 |
KOYO | 7238CDT FY轴承 | 190 | 340 | 110 |
NACHI | 7213DT轴承 | 65 | 120 | 46 |
NTN | 7038DB轴承 | 190 | 290 | 46 |
FAG | B7011E轴承 | 55 | 90 | 18 |
KOYO | 7314AC/DF轴承 | 65 | 140 | 66 |
NTN | 7008C/DT轴承 | 40 | 68 | 30 |
KOYO | 3205轴承 | 25 | 52 | 20.6 |
SKF | 71903 ACE/P4A轴承 | 17 | 30 | 7 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号