产品名称 | KOYO进口F608轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | KOYO | 型号 | F608 |
内径(mm) | 8 | 外径(mm) | 22 |
厚度(mm) | 7 | 重量(g) | |
浏览量 | 1178 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NTN | 6426轴承 | 130 | 340 | 78 |
KOYO | 6314-2RS轴承 | 70 | 150 | 35 |
NSK | 61952轴承 | 260 | 360 | 46 |
NTN | 6906轴承 | 30 | 47 | 9 |
NACHI | 6003轴承 | 17 | 35 | 10 |
NACHI | 6809NSE轴承 | 45 | 58 | 7 |
NACHI | 6919轴承 | 95 | 130 | 18 |
TIMKEN | 318W轴承 | 89.9998 | 190 | 42.9997 |
SKF | 6308/HR22Q2轴承 | 40 | 90 | 23 |
NTN | 6214LU轴承 | 70 | 125 | 24 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号