产品名称 | KOYO进口L555249/10轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | KOYO | 型号 | L555249/10 |
内径(mm) | 292.1 | 外径(mm) | 374.65 |
厚度(mm) | 47.625 | 重量(g) | |
浏览量 | 909 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | H414249/H414210轴承 | 71.4375 | 136.525 | 41.275 |
TIMKEN | LL580049/LL580010轴承 | 615.95 | 708.025 | 41.275 |
NACHI | 28985/28920轴承 | 60.325 | 101.6 | 25.4 |
TIMKEN | EE241693/242375轴承 | 430.212 | 603.25 | 76.2 |
SKF | HM 88542/510/Q轴承 | 31.75 | 73.025 | 29.37 |
NTN | 423038E1轴承 | 190 | 290 | 94 |
KOYO | 46T32322JR/142轴承 | 110 | 240 | 181 |
SKF | 32314轴承 | 70 | 150 | 51 |
KOYO | 02875/20轴承 | 31.75 | 73.025 | 22.225 |
NTN | 4T-47681/47620轴承 | 80.96 | 133.35 | 33.34 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号