产品名称 | KOYO进口MKM4030轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | KOYO | 型号 | MKM4030 |
内径(mm) | 40 | 外径(mm) | 50 |
厚度(mm) | 30 | 重量(g) | |
浏览量 | 862 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NTN | BK4520轴承 | 45 | 52 | 20 |
IKO | RNA 6909轴承 | 52 | 68 | 40 |
IKO | IRT 5030-1轴承 | 50 | 55 | 30.5 |
IKO | BR 283720 U轴承 | 44.45 | 58.738 | 31.75 |
NSK | IR-121616轴承 | 19.05 | 25.4 | 25.4 |
IKO | BHA 1820Z轴承 | 28.575 | 38.1 | 31.75 |
NSK | FWF-162220轴承 | 16 | 22 | 20 |
IKO | NAS 5088 ZZ轴承 | 440 | 650 | 280 |
KOYO | NQS55/22轴承 | 55 | 72 | 22 |
NSK | 3x11.8F轴承 | 0 | 0 | 0 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号