产品名称 | KOYO进口N428轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | KOYO | 型号 | N428 |
内径(mm) | 140 | 外径(mm) | 360 |
厚度(mm) | 82 | 重量(g) | |
浏览量 | 679 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | HJ2212E轴承 | 60 | 77.7 | 6 |
SKF | NUP 306 ECML *轴承 | 30 | 72 | 19 |
NSK | N1060M轴承 | 300 | 460 | 74 |
NTN | NJ2314E轴承 | 70 | 150 | 51 |
NTN | HJ2336轴承 | 180 | 252 | 40 |
NSK | NN4932MB轴承 | 160 | 220 | 60 |
NSK | NUP207EW轴承 | 35 | 72 | 17 |
TIMKEN | 85RIJ391轴承 | 215.9 | 292.1 | 38.1 |
NSK | NUP2311ET轴承 | 55 | 120 | 43 |
NSK | NU1015轴承 | 75 | 115 | 20 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号