产品名称 | KOYO进口NA4900轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | KOYO | 型号 | NA4900 |
内径(mm) | 10 | 外径(mm) | 22 |
厚度(mm) | 13 | 重量(g) | |
浏览量 | 977 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
IKO | KT 242813轴承 | 24 | 28 | 13 |
FAG | K32×37×13轴承 | 32 | 37 | 13 |
NTN | BK5025轴承 | 50 | 58 | 25 |
IKO | BAM 77轴承 | 11.112 | 15.875 | 11.13 |
INA | BCE3410轴承 | 53.975 | 63.5 | 15.875 |
IKO | NAU 4918UU轴承 | 90 | 125 | 35 |
IKO | YT 2025轴承 | 20 | 27 | 25 |
NSK | MF-1616轴承 | 16 | 22 | 16 |
IKO | TAF-172520轴承 | 0 | 25 | 20 |
INA | RNA4872轴承 | 390 | 440 | 80 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号