产品名称 | KOYO进口NA4911R轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | KOYO | 型号 | NA4911R |
内径(mm) | 55 | 外径(mm) | 80 |
厚度(mm) | 25 | 重量(g) | |
浏览量 | 644 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | NA 5913轴承 | 65 | 90 | 34 |
IKO | IRB 1416轴承 | 22.23 | 28.58 | 25.78 |
NSK | HJ-729640轴承 | 114.3 | 152.4 | 63.5 |
NSK | 2.5x19.8F轴承 | 0 | 0 | 0 |
NSK | WJ-283412轴承 | 44.45 | 53.975 | 19.05 |
NTN | K43x48x27轴承 | 43 | 48 | 27 |
KOYO | 25RFNU3027轴承 | 24.9 | 29.9 | 26.8 |
NSK | MFJLT-1419轴承 | 14 | 22 | 19 |
IKO | IRT 3520轴承 | 35 | 40 | 20.5 |
NSK | FWF-293427轴承 | 29 | 34 | 27 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号